GOZZO
搭載エンジン(スタンダード) | Mercury V10 400 Hp 2基 |
---|---|
MAXスピード* | 42 |
クルージングスピード* | 30 |
全長(m) | 11.11 |
全幅(m) | 3.70 |
船体重量(ton) | 7 |
総トン数(ton) | 9 |
燃料タンク容量(lt) | 1000 |
清水タンク容量(lt) | 170 |
定員 | 12名 |
船内泊定員 | 2名 |
キャビン | 1(Vバース) |
バスルーム | 1 |
建造国 | イタリア |
*上記の内容は、予告無く変更する場合がございます。